Afstand rechte en punt

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de afstand van de rechte tot het gegeven punt

  1. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 1x + 5y - 1=0 en middelpunt P(6,-5)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  2. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x + 4y + 0=0 en middelpunt P(2,-5)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  3. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -5x + 5y + 6=0 en middelpunt P(6,-6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  4. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 6x + 0y + 5=0 en middelpunt P(4,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  5. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -9x - 6y - 10=0 en middelpunt P(7,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  6. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x - 1y + 10=0 en middelpunt P(-7,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  7. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x - 3y - 8=0 en middelpunt P(2,8)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  8. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -8x - 1y + 3=0 en middelpunt P(-3,-2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  9. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -10x + 10y + 7=0 en middelpunt P(4,-1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  10. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 1x - 5y + 9=0 en middelpunt P(10,10)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  11. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 6y + 3=0 en middelpunt P(0,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  12. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x + 8y + 8=0 en middelpunt P(-7,3)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)

Bepaal de afstand van de rechte tot het gegeven punt

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 1x + 5y - 1=0 en middelpunt P(6,-5)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 1 \cdot 6 + 5 \cdot (-5) - 1 \right|}{\sqrt{1^2 + 5^2}} = 3.9223227027637\)
  2. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x + 4y + 0=0 en middelpunt P(2,-5)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-5) + 0 \right|}{\sqrt{0^2 + 4^2}} = 5\)
  3. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -5x + 5y + 6=0 en middelpunt P(6,-6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -5 \cdot 6 + 5 \cdot (-6) + 6 \right|}{\sqrt{(-5)^2 + 5^2}} = 7.6367532368147\)
  4. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 6x + 0y + 5=0 en middelpunt P(4,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 6 \cdot 4 + 0 \cdot 6 + 5 \right|}{\sqrt{6^2 + 0^2}} = 4.8333333333333\)
  5. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -9x - 6y - 10=0 en middelpunt P(7,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -9 \cdot 7 - 6 \cdot 7 - 10 \right|}{\sqrt{(-9)^2 + (-6)^2}} = 10.631753760984\)
  6. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x - 1y + 10=0 en middelpunt P(-7,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -3 \cdot (-7) - 1 \cdot 6 + 10 \right|}{\sqrt{(-3)^2 + (-1)^2}} = 7.9056941504209\)
  7. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x - 3y - 8=0 en middelpunt P(2,8)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -6 \cdot 2 - 3 \cdot 8 - 8 \right|}{\sqrt{(-6)^2 + (-3)^2}} = 6.5591327339994\)
  8. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -8x - 1y + 3=0 en middelpunt P(-3,-2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -8 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) + 3 \right|}{\sqrt{(-8)^2 + (-1)^2}} = 3.597007303087\)
  9. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -10x + 10y + 7=0 en middelpunt P(4,-1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -10 \cdot 4 + 10 \cdot (-1) + 7 \right|}{\sqrt{(-10)^2 + 10^2}} = 3.0405591591022\)
  10. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 1x - 5y + 9=0 en middelpunt P(10,10)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 1 \cdot 10 - 5 \cdot 10 + 9 \right|}{\sqrt{1^2 + (-5)^2}} = 6.0796001892837\)
  11. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 6y + 3=0 en middelpunt P(0,6)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 9 \cdot 0 + 6 \cdot 6 + 3 \right|}{\sqrt{9^2 + 6^2}} = 3.605551275464\)
  12. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x + 8y + 8=0 en middelpunt P(-7,3)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 0 \cdot (-7) + 8 \cdot 3 + 8 \right|}{\sqrt{0^2 + 8^2}} = 4\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-03-01 23:24:09
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen