Breuken vereenvoudigen

Hoofdmenu Eentje per keer 

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

  1. \(\frac{4680}{4940}\)
  2. \(\frac{-108}{228}\)
  3. \(\frac{-286}{728}\)
  4. \(\frac{-154}{238}\)
  5. \(\frac{-3000}{4600}\)
  6. \(\frac{-1840}{805}\)
  7. \(\frac{190}{5320}\)
  8. \(\frac{280}{2030}\)
  9. \(\frac{-3060}{900}\)
  10. \(\frac{1512}{2160}\)
  11. \(\frac{-2400}{3400}\)
  12. \(\frac{162}{702}\)

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

Verbetersleutel

  1. \(\frac{18}{19} \rightarrow \frac{4680}{4940}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 260}\)
  2. \(\frac{-9}{19} \rightarrow \frac{-108}{228}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3| ggd: 12}\)
  3. \(\frac{-11}{28} \rightarrow \frac{-286}{728}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 26}\)
  4. \(\frac{-11}{17} \rightarrow \frac{-154}{238}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 14}\)
  5. \(\frac{-15}{23} \rightarrow \frac{-3000}{4600}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 200}\)
  6. \(\frac{-16}{7} \rightarrow \frac{-1840}{805}\textrm{ is op zicht deelbaar door 5| ggd: 115}\)
  7. \(\frac{1}{28} \rightarrow \frac{190}{5320}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 190}\)
  8. \(\frac{4}{29} \rightarrow \frac{280}{2030}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 70}\)
  9. \(\frac{-17}{5} \rightarrow \frac{-3060}{900}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 180}\)
  10. \(\frac{7}{10} \rightarrow \frac{1512}{2160}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 9| ggd: 216}\)
  11. \(\frac{-12}{17} \rightarrow \frac{-2400}{3400}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 200}\)
  12. \(\frac{3}{13} \rightarrow \frac{162}{702}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 9| ggd: 54}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2025-07-10 06:34:56
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen