Breuken vereenvoudigen

Hoofdmenu Eentje per keer 

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

  1. \(\frac{1710}{1800}\)
  2. \(\frac{-160}{70}\)
  3. \(\frac{198}{957}\)
  4. \(\frac{357}{294}\)
  5. \(\frac{-5400}{5670}\)
  6. \(\frac{-198}{54}\)
  7. \(\frac{1650}{600}\)
  8. \(\frac{150}{4050}\)
  9. \(\frac{1150}{3220}\)
  10. \(\frac{1330}{1960}\)
  11. \(\frac{-104}{160}\)
  12. \(\frac{-1040}{1092}\)

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

Verbetersleutel

  1. \(\frac{19}{20} \rightarrow \frac{1710}{1800}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 90}\)
  2. \(\frac{-16}{7} \rightarrow \frac{-160}{70}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 10}\)
  3. \(\frac{6}{29} \rightarrow \frac{198}{957}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3| ggd: 33}\)
  4. \(\frac{17}{14} \rightarrow \frac{357}{294}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3| ggd: 21}\)
  5. \(\frac{-20}{21} \rightarrow \frac{-5400}{5670}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 270}\)
  6. \(\frac{-11}{3} \rightarrow \frac{-198}{54}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 9| ggd: 18}\)
  7. \(\frac{11}{4} \rightarrow \frac{1650}{600}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 10| ggd: 150}\)
  8. \(\frac{1}{27} \rightarrow \frac{150}{4050}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 10| ggd: 150}\)
  9. \(\frac{5}{14} \rightarrow \frac{1150}{3220}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 230}\)
  10. \(\frac{19}{28} \rightarrow \frac{1330}{1960}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 70}\)
  11. \(\frac{-13}{20} \rightarrow \frac{-104}{160}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 8}\)
  12. \(\frac{-20}{21} \rightarrow \frac{-1040}{1092}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 52}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2025-12-12 22:44:59
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen