Breuken vereenvoudigen

Hoofdmenu Eentje per keer 

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

  1. \(\frac{900}{3960}\)
  2. \(\frac{-231}{396}\)
  3. \(\frac{576}{736}\)
  4. \(\frac{504}{1932}\)
  5. \(\frac{1122}{462}\)
  6. \(\frac{36}{76}\)
  7. \(\frac{800}{560}\)
  8. \(\frac{-1080}{1530}\)
  9. \(\frac{3230}{4590}\)
  10. \(\frac{-3640}{4940}\)
  11. \(\frac{-1064}{560}\)
  12. \(\frac{4750}{6500}\)

Herleid tot een onvereenvoudigbare breuk

Verbetersleutel

  1. \(\frac{5}{22} \rightarrow \frac{900}{3960}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 180}\)
  2. \(\frac{-7}{12} \rightarrow \frac{-231}{396}\textrm{ is op zicht deelbaar door 3| ggd: 33}\)
  3. \(\frac{18}{23} \rightarrow \frac{576}{736}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 32}\)
  4. \(\frac{6}{23} \rightarrow \frac{504}{1932}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3| ggd: 84}\)
  5. \(\frac{17}{7} \rightarrow \frac{1122}{462}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3| ggd: 66}\)
  6. \(\frac{9}{19} \rightarrow \frac{36}{76}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 4}\)
  7. \(\frac{10}{7} \rightarrow \frac{800}{560}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 80}\)
  8. \(\frac{-12}{17} \rightarrow \frac{-1080}{1530}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 3, 5, 9, 10| ggd: 90}\)
  9. \(\frac{19}{27} \rightarrow \frac{3230}{4590}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 170}\)
  10. \(\frac{-14}{19} \rightarrow \frac{-3640}{4940}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 260}\)
  11. \(\frac{-19}{10} \rightarrow \frac{-1064}{560}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2| ggd: 56}\)
  12. \(\frac{19}{26} \rightarrow \frac{4750}{6500}\textrm{ is op zicht deelbaar door 2, 5, 10| ggd: 250}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-02-21 23:06:04
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen