Ingeschreven cirkel driehoek

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel op basis van de 3 hoeken

  1. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(5,3), B(8,6), C(-5,-10)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  2. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(9,8), B(-6,-8), C(-2,5)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  3. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-7,3), B(0,-10), C(-1,-10)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  4. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-4,3), B(7,-1), C(-2,4)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  5. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(4,-1), B(5,-5), C(-9,-7)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  6. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-5,-2), B(6,6), C(6,3)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  7. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-8,6), B(-2,1), C(-3,9)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  8. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-5,-10), B(-5,-9), C(2,0)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  9. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(8,8), B(-1,-5), C(9,-2)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  10. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-9,2), B(-9,-4), C(5,5)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  11. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-8,7), B(-1,-10), C(-8,8)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)
  12. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-2,6), B(10,-5), C(-9,-3)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\)

Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel op basis van de 3 hoeken

Verbetersleutel

  1. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(5,3), B(8,6), C(-5,-10)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 20.62,\quad b = |AC| = 16.4,\quad c = |AB| = 4.24\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 20.63\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 4.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 0.22\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (5.16, 2.86)\)
  2. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(9,8), B(-6,-8), C(-2,5)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 13.6,\quad b = |AC| = 11.4,\quad c = |AB| = 21.93\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 23.47\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 65.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 2.79\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (0.22, 2.71)\)
  3. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-7,3), B(0,-10), C(-1,-10)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 1,\quad b = |AC| = 14.32,\quad c = |AB| = 14.76\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 15.04\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 6.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 0.43\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-0.72, -9.57)\)
  4. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-4,3), B(7,-1), C(-2,4)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 10.3,\quad b = |AC| = 2.24,\quad c = |AB| = 11.7\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 12.12\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 9.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 0.78\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-2.02, 3.11)\)
  5. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(4,-1), B(5,-5), C(-9,-7)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 14.14,\quad b = |AC| = 14.32,\quad c = |AB| = 4.12\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 16.29\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 29\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 1.78\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (2.79, -3.52)\)
  6. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-5,-2), B(6,6), C(6,3)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 3,\quad b = |AC| = 12.08,\quad c = |AB| = 13.6\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 14.34\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 16.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 1.15\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (4.85, 3.74)\)
  7. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-8,6), B(-2,1), C(-3,9)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 8.06,\quad b = |AC| = 5.83,\quad c = |AB| = 7.81\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 10.85\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 21.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 1.98\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-4.59, 5.74)\)
  8. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-5,-10), B(-5,-9), C(2,0)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 11.4,\quad b = |AC| = 12.21,\quad c = |AB| = 1\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 12.3\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 3.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 0.28\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-4.72, -9.1)\)
  9. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(8,8), B(-1,-5), C(9,-2)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 10.44,\quad b = |AC| = 10.05,\quad c = |AB| = 15.81\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 18.15\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 51.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 2.84\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (5.94, 0.05)\)
  10. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-9,2), B(-9,-4), C(5,5)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 16.64,\quad b = |AC| = 14.32,\quad c = |AB| = 6\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 18.48\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 42\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 2.27\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-6.73, 0.16)\)
  11. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-8,7), B(-1,-10), C(-8,8)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 19.31,\quad b = |AC| = 1,\quad c = |AB| = 18.38\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 19.35\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 3.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 0.18\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-7.82, 7.04)\)
  12. \(\text{Gegeven de driehoek met hoekpunten } A(-2,6), B(10,-5), C(-9,-3)\text{.} \\ \text{Bepaal het middelpunt en de straal van de ingeschreven cirkel.}\\ \textbf{Stap 1: Bereken de lengtes van de zijden}\\ a = |BC| = 19.1,\quad b = |AC| = 11.4,\quad c = |AB| = 16.28\\ \textbf{Stap 2: Bereken de halve omtrek}\\ s = \frac{a+b+c}{2} = 23.39\\ \textbf{Stap 3: Bereken de oppervlakte van de driehoek}\\ \text{Oppervlakte} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 92.5\\ \textbf{Stap 4: Straal van de ingeschreven cirkel}\\ r = \frac{\text{Oppervlakte}}{s} = 3.95\\ \textbf{Stap 5: Middelpunt van de ingeschreven cirkel}\\ P = \left( \frac{aA_x + bB_x + cC_x}{a+b+c}, \frac{aA_y + bB_y + cC_y}{a+b+c} \right) = (-1.51, 0.19)\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-10-17 07:56:39
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen