Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 75 en 120}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 24 en 102}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 90 en 435}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 325 en 250}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 105 en 375}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 42 en 224}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 165 en 45}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 882 en 833}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 42 en 144}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 104 en 224}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 147 en 1274}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 3696 en 3003}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 75 & 120 & 3 \\ 25 & 40 & 5 \\ \hline 5 & 8 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 24 & 102 & 2 \\ 12 & 51 & 3 \\ \hline 4 & 17 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 90 & 435 & 3 \\ 30 & 145 & 5 \\ \hline 6 & 29 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 325 & 250 & 5 \\ 65 & 50 & 5 \\ \hline 13 & 10 & \textbf{ 25 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 105 & 375 & 3 \\ 35 & 125 & 5 \\ \hline 7 & 25 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 42 & 224 & 2 \\ 21 & 112 & 7 \\ \hline 3 & 16 & \textbf{ 14 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 165 & 45 & 3 \\ 55 & 15 & 5 \\ \hline 11 & 3 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 882 & 833 & 7 \\ 126 & 119 & 7 \\ \hline 18 & 17 & \textbf{ 49 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 42 & 144 & 2 \\ 21 & 72 & 3 \\ \hline 7 & 24 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 104 & 224 & 2 \\ 52 & 112 & 2 \\ 26 & 56 & 2 \\ \hline 13 & 28 & \textbf{ 8 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 147 & 1274 & 7 \\ 21 & 182 & 7 \\ \hline 3 & 26 & \textbf{ 49 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 3696 & 3003 & 3 \\ 1232 & 1001 & 7 \\ 176 & 143 & 11 \\ \hline 16 & 13 & \textbf{ 231 } \end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-02-09 22:49:35
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen