Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 231 en 1001}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 748 en 440}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 180 en 440}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 210 en 660}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 252 en 357}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 72 en 261}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 1890 en 2415}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 80 en 100}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 120 en 42}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 54 en 102}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 1870 en 220}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 714 en 1008}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 231 & 1001 & 7 \\ 33 & 143 & 11 \\ \hline 3 & 13 & \textbf{ 77 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 748 & 440 & 2 \\ 374 & 220 & 2 \\ 187 & 110 & 11 \\ \hline 17 & 10 & \textbf{ 44 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 180 & 440 & 2 \\ 90 & 220 & 2 \\ 45 & 110 & 5 \\ \hline 9 & 22 & \textbf{ 20 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 210 & 660 & 2 \\ 105 & 330 & 3 \\ 35 & 110 & 5 \\ \hline 7 & 22 & \textbf{ 30 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 252 & 357 & 3 \\ 84 & 119 & 7 \\ \hline 12 & 17 & \textbf{ 21 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 72 & 261 & 3 \\ 24 & 87 & 3 \\ \hline 8 & 29 & \textbf{ 9 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 1890 & 2415 & 3 \\ 630 & 805 & 5 \\ 126 & 161 & 7 \\ \hline 18 & 23 & \textbf{ 105 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 80 & 100 & 2 \\ 40 & 50 & 2 \\ 20 & 25 & 5 \\ \hline 4 & 5 & \textbf{ 20 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 120 & 42 & 2 \\ 60 & 21 & 3 \\ \hline 20 & 7 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 54 & 102 & 2 \\ 27 & 51 & 3 \\ \hline 9 & 17 & \textbf{ 6 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 1870 & 220 & 2 \\ 935 & 110 & 5 \\ 187 & 22 & 11 \\ \hline 17 & 2 & \textbf{ 110 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 714 & 1008 & 2 \\ 357 & 504 & 3 \\ 119 & 168 & 7 \\ \hline 17 & 24 & \textbf{ 42 } \end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2025-12-26 15:23:04
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen