Grootste gemene deler

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

  1. \(\text{Grootste gemene deler van 245 en 770}\)
  2. \(\text{Grootste gemene deler van 175 en 280}\)
  3. \(\text{Grootste gemene deler van 195 en 210}\)
  4. \(\text{Grootste gemene deler van 64 en 60}\)
  5. \(\text{Grootste gemene deler van 1050 en 490}\)
  6. \(\text{Grootste gemene deler van 504 en 1050}\)
  7. \(\text{Grootste gemene deler van 162 en 153}\)
  8. \(\text{Grootste gemene deler van 180 en 50}\)
  9. \(\text{Grootste gemene deler van 990 en 3080}\)
  10. \(\text{Grootste gemene deler van 260 en 220}\)
  11. \(\text{Grootste gemene deler van 240 en 435}\)
  12. \(\text{Grootste gemene deler van 24 en 92}\)

Bepaal de grootste gemene deler door gebruik te maken van de priemfactorenmethode

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{ r r | r } 245 & 770 & 5 \\ 49 & 154 & 7 \\ \hline 7 & 22 & \textbf{ 35 } \end{array}\)
  2. \(\begin{array}{ r r | r } 175 & 280 & 5 \\ 35 & 56 & 7 \\ \hline 5 & 8 & \textbf{ 35 } \end{array}\)
  3. \(\begin{array}{ r r | r } 195 & 210 & 3 \\ 65 & 70 & 5 \\ \hline 13 & 14 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  4. \(\begin{array}{ r r | r } 64 & 60 & 2 \\ 32 & 30 & 2 \\ \hline 16 & 15 & \textbf{ 4 } \end{array}\)
  5. \(\begin{array}{ r r | r } 1050 & 490 & 2 \\ 525 & 245 & 5 \\ 105 & 49 & 7 \\ \hline 15 & 7 & \textbf{ 70 } \end{array}\)
  6. \(\begin{array}{ r r | r } 504 & 1050 & 2 \\ 252 & 525 & 3 \\ 84 & 175 & 7 \\ \hline 12 & 25 & \textbf{ 42 } \end{array}\)
  7. \(\begin{array}{ r r | r } 162 & 153 & 3 \\ 54 & 51 & 3 \\ \hline 18 & 17 & \textbf{ 9 } \end{array}\)
  8. \(\begin{array}{ r r | r } 180 & 50 & 2 \\ 90 & 25 & 5 \\ \hline 18 & 5 & \textbf{ 10 } \end{array}\)
  9. \(\begin{array}{ r r | r } 990 & 3080 & 2 \\ 495 & 1540 & 5 \\ 99 & 308 & 11 \\ \hline 9 & 28 & \textbf{ 110 } \end{array}\)
  10. \(\begin{array}{ r r | r } 260 & 220 & 2 \\ 130 & 110 & 2 \\ 65 & 55 & 5 \\ \hline 13 & 11 & \textbf{ 20 } \end{array}\)
  11. \(\begin{array}{ r r | r } 240 & 435 & 3 \\ 80 & 145 & 5 \\ \hline 16 & 29 & \textbf{ 15 } \end{array}\)
  12. \(\begin{array}{ r r | r } 24 & 92 & 2 \\ 12 & 46 & 2 \\ \hline 6 & 23 & \textbf{ 4 } \end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2025-04-26 06:35:12
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen