Negatie

Hoofdmenu Eentje per keer 

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

  1. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Denemarken is niet Kopenhagen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  2. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Italië is Amsterdam }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  3. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is een drank }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  4. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een spin is een insect }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  5. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Parijs is de hoofdstad van Ierland }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  6. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Brugge is de hoofdstad van West-Vlaanderen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  7. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Belgiƫ is niet Kopenhagen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  8. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de absolute waarde van 6 is gelijk aan -6 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  9. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is niet geel }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  10. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een kip is een vogel }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  11. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een mier heeft minder dan vijf poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  12. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Nederland is Brugge }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen }\end{array}\)
  2. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Italië is niet Amsterdam }\end{array}\)
  3. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een banaan is geen drank }\end{array}\)
  4. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een spin is geen insect }\end{array}\)
  5. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Parijs is niet de hoofdstad van Ierland }\end{array}\)
  6. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Brugge is niet de hoofdstad van West-Vlaanderen }\end{array}\)
  7. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Belgiƫ is Kopenhagen }\end{array}\)
  8. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de absolute waarde van 6 is verschillend van -6 }\end{array}\)
  9. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een banaan is geel }\end{array}\)
  10. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een kip is geen vogel }\end{array}\)
  11. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een mier heeft minstens vijf poten }\end{array}\)
  12. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Nederland is niet Brugge }\end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-07-05 19:38:10
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen