Negatie

Hoofdmenu Eentje per keer 

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

  1. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Oost-Vlaanderen is niet Gent }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  2. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Bram is een jongen }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  3. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de absolute waarde van -15 is verschillend van 15 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  4. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een dolfijn heeft meer dan drie poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  5. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Ierland is niet Gent }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  6. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een spin is een zoogdier }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  7. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Berlijn is de hoofdstad van Italië }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  8. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ -17 is groter dan -11 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  9. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is geen groente }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  10. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Kopenhagen is niet de hoofdstad van Denemarken }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  11. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de absolute waarde van 14 is gelijk aan -14 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)
  12. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een dolfijn is een zoogdier }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\\neg p\)

Stel een waarheidstabel op en noteer de negatie in eigen woorden.

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Oost-Vlaanderen is Gent }\end{array}\)
  2. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Bram is geen jongen }\end{array}\)
  3. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de absolute waarde van -15 is gelijk aan 15 }\end{array}\)
  4. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een dolfijn heeft hoogstens drie poten }\end{array}\)
  5. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de hoofdstad van Ierland is Gent }\end{array}\)
  6. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een spin is geen zoogdier }\end{array}\)
  7. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Berlijn is niet de hoofdstad van Italië }\end{array}\)
  8. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ -17 is kleiner dan of gelijk aan -11 }\end{array}\)
  9. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een banaan is een groente }\end{array}\)
  10. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ Kopenhagen is de hoofdstad van Denemarken }\end{array}\)
  11. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ de absolute waarde van 14 is verschillend van -14 }\end{array}\)
  12. \(\begin{array}{r|r}p & \neg p \\ \hline1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} \neg p & \text{ een dolfijn is geen zoogdier }\end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-08-20 12:54:48
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen