Tafels Mix

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \(45 : 5 = \)
  2. \(10 \times 9 = \)
  3. \(1 \times 4 = \)
  4. \(7 \times 10 = \)
  5. \(48 : 8 = \)
  6. \(2 \times 4 = \)
  7. \(50 : 5 = \)
  8. \(9 \times 9 = \)
  9. \(4 \times 8 = \)
  10. \(1 \times 7 = \)
  11. \(32 : 4 = \)
  12. \(6 \times 8 = \)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \(45 : 5 = 9\)
  2. \(10 \times 9 = 90\)
  3. \(1 \times 4 = 4\)
  4. \(7 \times 10 = 70\)
  5. \(48 : 8 = 6\)
  6. \(2 \times 4 = 8\)
  7. \(50 : 5 = 10\)
  8. \(9 \times 9 = 81\)
  9. \(4 \times 8 = 32\)
  10. \(1 \times 7 = 7\)
  11. \(32 : 4 = 8\)
  12. \(6 \times 8 = 48\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-07-08 21:26:28
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen