Tafel van 2

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \(12 : 2 = \)
  2. \(14 : 2 = \)
  3. \(5 \times 2 = \)
  4. \(20 : 2 = \)
  5. \(10 : 2 = \)
  6. \(1 \times 2 = \)
  7. \(10 \times 2 = \)
  8. \(2 \times 2 = \)
  9. \(8 : 2 = \)
  10. \(3 \times 2 = \)
  11. \(8 \times 2 = \)
  12. \(6 : 2 = \)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \(12 : 2 = 6\)
  2. \(14 : 2 = 7\)
  3. \(5 \times 2 = 10\)
  4. \(20 : 2 = 10\)
  5. \(10 : 2 = 5\)
  6. \(1 \times 2 = 2\)
  7. \(10 \times 2 = 20\)
  8. \(2 \times 2 = 4\)
  9. \(8 : 2 = 4\)
  10. \(3 \times 2 = 6\)
  11. \(8 \times 2 = 16\)
  12. \(6 : 2 = 3\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-09-27 02:40:16
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen