Lengte cirkelboog AB

Hoofdmenu Eentje per keer 

Los op

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=85^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 8\text{ m} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 2\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } r = 5\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)

Los op

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 15^\circ = 15.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{12} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 4 . \frac{12}{1. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{48}{1. \pi } \text{ m } \approx 15{,}28 \text{ m}\\ --------------- \)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 50^\circ = 50.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{18} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 3 . \frac{18}{5. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{54}{5. \pi } \text{ cm } \approx 3{,}44 \text{ cm}\\ --------------- \)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=85^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 85^\circ = 85.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{17}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 10 . \frac{36}{17. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{360}{17. \pi } \text{ mm } \approx 6{,}74 \text{ mm}\\ --------------- \)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 4\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 4 . \frac{4}{1. \pi } \text{ cm } \\\Leftrightarrow r = \frac{16}{1. \pi } \text{ cm } \approx 5{,}09 \text{ cm}\\ --------------- \)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 5 . \frac{4}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{20}{1. \pi } \text{ mm } \approx 6{,}37 \text{ mm}\\ --------------- \)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 8\text{ m} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 8 . \frac{11}{36} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{22}{9} \pi \text{ m } \approx 7{,}68 \text{ m}\\ --------------- \)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 65^\circ = 65.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{13}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 11 . \frac{36}{13. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{396}{13. \pi } \text{ dm } \approx 9{,}7 \text{ dm}\\ --------------- \)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 8 . \frac{36}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{288}{1. \pi } \text{ dm } \approx 91{,}67 \text{ dm}\\ --------------- \)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=5^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 5^\circ = 5.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{1}{36} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{7}{36} \pi \text{ mm } \approx 0{,}61 \text{ mm}\\ --------------- \)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 2\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 2 . \frac{1}{4} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{1}{2} \pi \text{ cm } \approx 1{,}57 \text{ cm}\\ --------------- \)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 40^\circ = 40.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{2}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 12 . \frac{9}{2. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{54}{1. \pi } \text{ dm } \approx 17{,}19 \text{ dm}\\ --------------- \)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } r = 5\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 70^\circ = 70.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{18} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 5 . \frac{7}{18} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{35}{18} \pi \text{ cm } \approx 6{,}11 \text{ cm}\\ --------------- \)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-05-11 07:24:58
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen