Lengte cirkelboog AB

Hoofdmenu Eentje per keer 

Los op

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } r = 5\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } r = 9\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } r = 5\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } r = 6\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } r = 10\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 10\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)

Los op

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 70^\circ = 70.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{18} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 10 . \frac{18}{7. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{180}{7. \pi } \text{ m } \approx 8{,}19 \text{ m}\\ --------------- \)
  2. \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 2\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 90^\circ = 90.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{2} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 2 . \frac{2}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{4}{1. \pi } \text{ mm } \approx 1{,}27 \text{ mm}\\ --------------- \)
  3. \(\textbf{ geg: } \alpha=60^\circ \text{ en } r = 5\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 60^\circ = 60.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{3} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 5 . \frac{1}{3} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{3} \pi \text{ dm } \approx 5{,}24 \text{ dm}\\ --------------- \)
  4. \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } r = 9\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 80^\circ = 80.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{4}{9} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 9 . \frac{4}{9} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = 4 \pi \text{ dm } \approx 12{,}57 \text{ dm}\\ --------------- \)
  5. \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } r = 5\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 20^\circ = 20.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{9} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 5 . \frac{1}{9} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{9} \pi \text{ dm } \approx 1{,}75 \text{ dm}\\ --------------- \)
  6. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 7 . \frac{1}{4} . \pi \text{ mm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{7}{4} \pi \text{ mm } \approx 5{,}5 \text{ mm}\\ --------------- \)
  7. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } r = 6\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 40^\circ = 40.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{2}{9} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 6 . \frac{2}{9} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{4}{3} \pi \text{ cm } \approx 4{,}19 \text{ cm}\\ --------------- \)
  8. \(\textbf{ geg: } \alpha=50^\circ \text{ en } r = 10\text{ cm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 50^\circ = 50.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{18} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 10 . \frac{5}{18} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{25}{9} \pi \text{ cm } \approx 8{,}73 \text{ cm}\\ --------------- \)
  9. \(\textbf{ geg: } \alpha=90^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 12\text{ m} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 90^\circ = 90.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{2} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 12 . \frac{2}{1. \pi } \text{ m } \\\Leftrightarrow r = \frac{24}{1. \pi } \text{ m } \approx 7{,}64 \text{ m}\\ --------------- \)
  10. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 4\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 4 . \frac{1}{4} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = 1 \pi \text{ dm } \approx 3{,}14 \text{ dm}\\ --------------- \)
  11. \(\textbf{ geg: } \alpha=45^\circ \text{ en } r = 10\text{ dm} \\ \textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 45^\circ = 45.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{4} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 10 . \frac{1}{4} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{2} \pi \text{ dm } \approx 7{,}85 \text{ dm}\\ --------------- \)
  12. \(\textbf{ geg: } \alpha=40^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 7\text{ mm} \\ \textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 40^\circ = 40.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{2}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 7 . \frac{9}{2. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{63}{2. \pi } \text{ mm } \approx 10{,}03 \text{ mm}\\ --------------- \)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2025-07-13 08:30:52
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen