Samenstellingen (reeks 2)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Stel een waarheidstabel op en noteer de samenstelling in eigen woorden.

  1. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een blad spinazie is groen }\\q & \text{ een mier is een insect }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  2. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Gent is de hoofdstad van Duitsland }\\q & \text{ 35 is een veelvoud van 18 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\implies q\)
  3. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ -10 is groter dan -9 }\\q & \text{ Amina is geen meisje }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\implies q\)
  4. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een biefstuk is zwart }\\q & \text{ een biefstuk is een vlees }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  5. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Berlijn is niet de hoofdstad van Italië }\\q & \text{ een hond heeft minder dan drie poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  6. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Julie is een meisje }\\q & \text{ een kip heeft meer dan acht poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\implies q\)
  7. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Parijs is niet de hoofdstad van Frankrijk }\\q & \text{ de hoofdstad van Italië is niet Amsterdam }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\implies q\)
  8. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Berlijn is de hoofdstad van Belgiƫ }\\q & \text{ -12 is groter dan -4 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  9. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ een banaan is een stuk fruit }\\q & \text{ een kip heeft minder dan acht poten }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  10. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ Rome is niet de hoofdstad van Italië }\\q & \text{ een blad spinazie is geen groente }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\implies q\)
  11. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ de hoofdstad van Italië is niet Berlijn }\\q & \text{ Brussel is de hoofdstad van Ierland }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)
  12. \(\textbf{Gegeven} \\ \begin{array}{r|l}p & \text{ -3 is groter dan of gelijk aan -2 }\\q & \text{ -3 is kleiner dan -2 }\\\end{array} \\ \textbf{Gevraagd} \\p\oplus q\)

Stel een waarheidstabel op en noteer de samenstelling in eigen woorden.

Verbetersleutel

  1. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline1 & 1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'een blad spinazie is groen', ofwel geldt 'een mier is een insect' }\end{array}\)
  2. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\implies q \\ \hline0 & 0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\implies q & \text{ als geldt 'Gent is de hoofdstad van Duitsland', dan geldt '35 is een veelvoud van 18' }\end{array}\)
  3. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\implies q \\ \hline0 & 0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\implies q & \text{ als geldt '-10 is groter dan -9', dan geldt 'Amina is geen meisje' }\end{array}\)
  4. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline0 & 1 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'een biefstuk is zwart', ofwel geldt 'een biefstuk is een vlees' }\end{array}\)
  5. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline1 & 0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'Berlijn is niet de hoofdstad van Italië', ofwel geldt 'een hond heeft minder dan drie poten' }\end{array}\)
  6. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\implies q \\ \hline1 & 0 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\implies q & \text{ als geldt 'Julie is een meisje', dan geldt 'een kip heeft meer dan acht poten' }\end{array}\)
  7. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\implies q \\ \hline0 & 1 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\implies q & \text{ als geldt 'Parijs is niet de hoofdstad van Frankrijk', dan geldt 'de hoofdstad van Italië is niet Amsterdam' }\end{array}\)
  8. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline0 & 0 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'Berlijn is de hoofdstad van Belgiƫ', ofwel geldt '-12 is groter dan -4' }\end{array}\)
  9. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline1 & 1 & 0 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'een banaan is een stuk fruit', ofwel geldt 'een kip heeft minder dan acht poten' }\end{array}\)
  10. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\implies q \\ \hline0 & 0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\implies q & \text{ als geldt 'Rome is niet de hoofdstad van Italië', dan geldt 'een blad spinazie is geen groente' }\end{array}\)
  11. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline1 & 0 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt 'de hoofdstad van Italië is niet Berlijn', ofwel geldt 'Brussel is de hoofdstad van Ierland' }\end{array}\)
  12. \(\begin{array}{rr|r}p & q & p\oplus q \\ \hline0 & 1 & 1 \\ \end{array}\\\begin{array}{r|l} p\oplus q & \text{ ofwel geldt '-3 is groter dan of gelijk aan -2', ofwel geldt '-3 is kleiner dan -2' }\end{array}\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-01-20 09:06:23
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen