Afstand rechte en punt

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bepaal de afstand van de rechte tot het gegeven punt

  1. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x + 9y + 3=0 en middelpunt P(-7,2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  2. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 8x + 5y + 0=0 en middelpunt P(3,-1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  3. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 7x - 5y - 4=0 en middelpunt P(3,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  4. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x - 8y - 7=0 en middelpunt P(5,-7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  5. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 10x - 1y - 10=0 en middelpunt P(-7,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  6. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x - 2y - 3=0 en middelpunt P(9,-4)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  7. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 9y - 8=0 en middelpunt P(-8,-4)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  8. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x - 7y + 2=0 en middelpunt P(4,0)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  9. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 5x - 8y + 8=0 en middelpunt P(-8,-2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  10. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 5y - 9=0 en middelpunt P(-3,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  11. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x + 0y + 10=0 en middelpunt P(-2,-10)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)
  12. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 10y - 10=0 en middelpunt P(1,1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\)

Bepaal de afstand van de rechte tot het gegeven punt

Verbetersleutel

  1. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x + 9y + 3=0 en middelpunt P(-7,2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -6 \cdot (-7) + 9 \cdot 2 + 3 \right|}{\sqrt{(-6)^2 + 9^2}} = 5.8243520603649\)
  2. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 8x + 5y + 0=0 en middelpunt P(3,-1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 8 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + 0 \right|}{\sqrt{8^2 + 5^2}} = 2.0139959720121\)
  3. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 7x - 5y - 4=0 en middelpunt P(3,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 7 \cdot 3 - 5 \cdot 7 - 4 \right|}{\sqrt{7^2 + (-5)^2}} = 2.0924574973887\)
  4. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -6x - 8y - 7=0 en middelpunt P(5,-7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -6 \cdot 5 - 8 \cdot (-7) - 7 \right|}{\sqrt{(-6)^2 + (-8)^2}} = 1.9\)
  5. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 10x - 1y - 10=0 en middelpunt P(-7,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 10 \cdot (-7) - 1 \cdot 7 - 10 \right|}{\sqrt{10^2 + (-1)^2}} = 8.6568235548269\)
  6. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 0x - 2y - 3=0 en middelpunt P(9,-4)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 0 \cdot 9 - 2 \cdot (-4) - 3 \right|}{\sqrt{0^2 + (-2)^2}} = 2.5\)
  7. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 9y - 8=0 en middelpunt P(-8,-4)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 9 \cdot (-8) + 9 \cdot (-4) - 8 \right|}{\sqrt{9^2 + 9^2}} = 9.1138207352933\)
  8. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x - 7y + 2=0 en middelpunt P(4,0)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -3 \cdot 4 - 7 \cdot 0 + 2 \right|}{\sqrt{(-3)^2 + (-7)^2}} = 1.3130643285972\)
  9. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 5x - 8y + 8=0 en middelpunt P(-8,-2)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 5 \cdot (-8) - 8 \cdot (-2) + 8 \right|}{\sqrt{5^2 + (-8)^2}} = 1.6959966080102\)
  10. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 5y - 9=0 en middelpunt P(-3,7)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 9 \cdot (-3) + 5 \cdot 7 - 9 \right|}{\sqrt{9^2 + 5^2}} = 0.097128586235726\)
  11. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: -3x + 0y + 10=0 en middelpunt P(-2,-10)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| -3 \cdot (-2) + 0 \cdot (-10) + 10 \right|}{\sqrt{(-3)^2 + 0^2}} = 5.3333333333333\)
  12. \(\textbf{Geg: } \text{De rechte a: 9x + 10y - 10=0 en middelpunt P(1,1)} \\ \textbf{Gevr: } \text{De afstand d(P,a): }\\d(P,a) = \frac{\left| u.x_1+v.y_1+w \right| }{ \sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\left| 9 \cdot 1 + 10 \cdot 1 - 10 \right|}{\sqrt{9^2 + 10^2}} = 0.66896473162245\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-10-03 05:47:00
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen