Los op
- \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 3\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 9\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } r = 10\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=75^\circ \text{ en } r = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } r = 5\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\)
Los op
Verbetersleutel
- \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 8\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 65^\circ = 65.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{13}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 8 . \frac{36}{13. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{288}{13. \pi } \text{ mm } \approx 7{,}05 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=80^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 11\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 80^\circ = 80.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{4}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 11 . \frac{9}{4. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{99}{4. \pi } \text{ mm } \approx 7{,}88 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } r = 3\text{ cm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 3 . \frac{11}{36} . \pi \text{ cm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{11}{12} \pi \text{ cm } \approx 2{,}88 \text{ cm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 15^\circ = 15.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{12} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 5 . \frac{12}{1. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{60}{1. \pi } \text{ mm } \approx 19{,}1 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=20^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 20^\circ = 20.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{9} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 6 . \frac{9}{1. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{54}{1. \pi } \text{ dm } \approx 17{,}19 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=55^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 10\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 55^\circ = 55.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{11}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 10 . \frac{36}{11. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{360}{11. \pi } \text{ mm } \approx 10{,}42 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=70^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 9\text{ mm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 70^\circ = 70.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{18} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 9 . \frac{18}{7. \pi } \text{ mm } \\\Leftrightarrow r = \frac{162}{7. \pi } \text{ mm } \approx 7{,}37 \text{ mm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 5\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 35^\circ = 35.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 5 . \frac{36}{7. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{180}{7. \pi } \text{ dm } \approx 8{,}19 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=15^\circ \text{ en } r = 10\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 15^\circ = 15.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{1}{12} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 10 . \frac{1}{12} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{6} \pi \text{ m } \approx 2{,}62 \text{ m}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=75^\circ \text{ en } r = 6\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 75^\circ = 75.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{5}{12} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 6 . \frac{5}{12} . \pi \text{ dm } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{5}{2} \pi \text{ dm } \approx 7{,}85 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=35^\circ \text{ en } |\overparen{AB}| = 3\text{ dm} \\
\textbf{gevr: } r \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 35^\circ = 35.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{7}{36} . \pi \text{ rad} \\r = \dfrac{|\overparen{AB}|}{ \alpha } = 3 . \frac{36}{7. \pi } \text{ dm } \\\Leftrightarrow r = \frac{108}{7. \pi } \text{ dm } \approx 4{,}91 \text{ dm}\\ --------------- \)
- \(\textbf{ geg: } \alpha=65^\circ \text{ en } r = 5\text{ m} \\
\textbf{gevr: } |\overparen{AB}| \textit{ (op 0,01 nwk)}\\\textbf{opl: } \alpha = 65^\circ = 65.\frac{\pi}{180} \text{rad} = \frac{13}{36} . \pi \text{ rad} \\|\overparen{AB}| = r . \alpha \textit{(rad)} = 5 . \frac{13}{36} . \pi \text{ m } \\\Leftrightarrow |\overparen{AB}| = \frac{65}{36} \pi \text{ m } \approx 5{,}67 \text{ m}\\ --------------- \)