Tafel van 10

Hoofdmenu Eentje per keer 

Reken uit

  1. \(30 : 10 = \)
  2. \(50 : 10 = \)
  3. \(5 \times 10 = \)
  4. \(90 : 10 = \)
  5. \(100 : 10 = \)
  6. \(20 : 10 = \)
  7. \(40 : 10 = \)
  8. \(10 : 10 = \)
  9. \(7 \times 10 = \)
  10. \(6 \times 10 = \)
  11. \(8 \times 10 = \)
  12. \(80 : 10 = \)

Reken uit

Verbetersleutel

  1. \(30 : 10 = 3\)
  2. \(50 : 10 = 5\)
  3. \(5 \times 10 = 50\)
  4. \(90 : 10 = 9\)
  5. \(100 : 10 = 10\)
  6. \(20 : 10 = 2\)
  7. \(40 : 10 = 4\)
  8. \(10 : 10 = 1\)
  9. \(7 \times 10 = 70\)
  10. \(6 \times 10 = 60\)
  11. \(8 \times 10 = 80\)
  12. \(80 : 10 = 8\)
Oefeningengenerator wiskundeoefeningen.be 2026-09-12 03:37:55
Een site van Busleyden Atheneum Mechelen